Les éditions AD360
Fonctionnalités | Édition Standard | Édition Professionnelle |
Gestion AD | ||
| +150 Rapports Active Directory | ||
| Gestion AD User | ||
| Gestion AD Computer | ||
| Gestion Multi-Domaines | ||
| Délégation Help Desk | ||
| Planification des Rapports | ||
| Gestion Groupes/Contact AD | ||
| Administration UO | ||
| Workflow/Automatisation | ||
| Gestion GPO | ||
Audit AD | ||
| AD Logon Activity Monitoring | ||
| AD User, Group, Computer, OU and GPO Change Auditing | ||
| Active Directory Alerts and E-mail Notifications | ||
| Group Policy Object settings audit | ||
| Track all attribute changes of User, Computer, Groups and OU | ||
| New/Old Value audit AD Object attributes | ||
| Permission change audit for OU, Users, Groups, Computers and GPO | ||
| File Servers and NetApp Filers Auditing | ||
| Workstations and Member Servers Auditing | ||
Password Self-Service | ||
| Réinitialisation mot de passe et Dévérouillage compte | ||
| Mise à jour infos AD et Recherche | ||
| Synchronisation mot de passe multiplateforme | ||
| Notification expiration mot de passe et compte | ||
| Changement mot de passe | ||
| ADSelfService Plus GINA/Credential Provider extension | ||
| Support Database MSSQL Externe | ||
Reporting Exchange | ||
| Reporting Trafic E-mail | ||
| Statistiques Utilisation OWA | ||
| Reporting Evolution et Taille Boîte Mail | ||
| Suivi Evolution Stockage | ||
| Mailbox Permission Reporting | ||
| Audit de serveur d'échanges | ||
Vous n'êtes pas certain sur le choix de l'édition, contactez-nous.