Editions ADAudit Plus
Fonctionnalités | Édition Standard | Édition Professionnelle |
| Surveillance de l'activité des connexions Active Directory | ||
| Audit des changements Active Directory sur les objets Utilisateurs, Groupes, Ordinateurs, OU et GPO | ||
| Audit de l'activité des Administrateurs et techniciens HelpDesk | ||
| Rapports planifiés, E-mail Pré-configuré | ||
| Alertes emails basées sur des seuils | ||
| Rapports de conformités | ||
| Comptes verrouillés : Rapports | Analyseur | ||
| Audit des paramètres des objets de stratégie de groupe | ||
| Suivre tous les changements d'attributs des Utilisateurs/Ordinateurs/Groupes/OU | ||
| Audit des nouvelles/anciennes valeurs des attributs d'objets AD * | ||
| Audit des changements de permission Active Directory | ||
| Audit Serveur DNS | ||
| Audit Schema, Contacts & Configuration | ||
| Support base de données MS SQL | ||
| Audit des File Server Failover Clusters | Add-on | Add-on |
| Surveillance des modifications sur les serveurs de fichiers EMC | Add-on | Add-on |
| Suivre les changements des NetApp Filer | Add-on | Add-on |
| Audit Azure AD | Add-on | Add-on |
Surveiller les serveurs Membres
| Add-on | Add-on |
Auditer les Workstations
| Add-on | Add-on |
* Compatible avec Windows Server 2008 et version supérieure
Vous n'êtes pas certain sur le choix de l'édition, contactez-nous.