Editions Firewall Analyzer
Fonctionnalités | Édition Premium | Édition Distribuée |
Capacité | jusqu'à 60 appareils | jusqu'à 1200 appareils |
Multi-vendor security devices support | ![]() | ![]() |
Off-the-shelf monitoring for virtual firewalls | ![]() | ![]() |
Proxy servers, & VPN devices | ![]() | ![]() |
Security & bandwidth alerts & reports | ![]() | ![]() |
Employee internet activity reports | ![]() | ![]() |
Web-application usage reports | ![]() | ![]() |
Firewall security audit reports | ![]() | ![]() |
Configuration change management | ![]() | ![]() |
Firewall rules management | ![]() | ![]() |
Firewall connection diagnosis | ![]() | ![]() |
Advanced alert management | ![]() | ![]() |
AD & RADIUS user authentication | ![]() | ![]() |
Scalable architecture | ![]() | ![]() |
Monitors multi-geographical locations | ![]() | ![]() |
Distributed central-collector architecture | ![]() | ![]() |
Site specific reports | ![]() | ![]() |
Web-client Rebranding | ![]() | ![]() |
Client & user specific views | ![]() | ![]() |

Vous n'êtes pas certain sur le choix de l'édition, contactez-nous.